Fogászati árlistánk
Fogorvosi vizsgálat | ingyenes | |
Tervkészítés, árajánlat (kezelés esetén ingyenes ) | 5 000 Ft | |
Góckutatás | 5 000 Ft | |
Röntgen | 2 000 Ft | |
Depurálás (fogkőeltávolítás, polírozás, szájhigiénés tanácsadás) |
14 000 Ft | |
Harapásemelő | 20 000 Ft | |
Fogfehérítés (állcsontonként) | 40 000 Ft | |
Gyökérkezelt fog fehérítése alkalmanként |
10 000 Ft | |
Fogékszer felragasztása | 5 000 Ft + ékszer ára |
|
Fogékszer felragasztása | 10 000 Ft |
Frontfog tömése - 1 felszín | 10 000 Ft | |
Frontfog tömése - 2 felszín | 12 000 Ft | |
Frontfog tömése - 3 felszín | 14 000 Ft | |
Élpótlás | 12 000 Ft |
|
Kisörlő fog tömése - 1 felszín | 12 000 Ft | |
Kisörlő fog tömése - 2 felszín | 14 000 ft | |
Kisörlő fog tömése - 3 felszín | 16 000 Ft | |
Nagyörlő fog tömése - 1 felszín | 16 000 Ft | |
Nagyörlő fog tömése - 2 felszín | 18 000 Ft | |
Nagyörlő fog tömése - 3 felszín | 20 000 Ft | |
Nyaki kopás | 8 000 Ft | |
Ideiglenes tömés (rövid élettartalmú) | 3 000 Ft | |
Ideiglenes tömés (hosszú élettartalmú) | 5 000 Ft | |
Tejfog tömés | 5 000 Ft | |
Tejfog húzása / felszívódott gyökerű |
4 000 Ft | |
Pulpasapkázás | 3 000 Ft | |
Barázdazárás | 6 000 Ft | |
Fluoridálás a rendelőben | 3 000 Ft | |
Fluoridáló sín készítése | 20 000 Ft | |
Parapulpális csap | 3 500 Ft | |
Gyári csap | 10 000 Ft | |
Csonkfelépítés | 8 000 Ft |
Inlay, onlay - arany | 30 000 Ft + arany ára | |
Inlay, onlay - Gradia | 30 000 Ft | |
Inlay, onlay - Cirkon/Préskerámia | 42 000 Ft |
Gyökérkezelés / trepanálás, fogbél megnyitása | 5 000 Ft | |
Gyökérkezelés, gyógyszeres zárás / csere | 5000 Ft / csatorna | |
Gyökértömés 1 csatorna | 15 000 Ft | |
Gyökértömés 2 csatorna | 18 000 Ft | |
Gyökértömés 3 csatorna | 20 000 Ft | |
Gyökértömés 4 csatorna | 22 000 Ft | |
Régi gyökértömés eltávolítása | 8 000 Ft | |
Depulpin, IT | 3 000 Ft | |
Ca(OH)2, IT | 2 000 Ft |
Fémkerámia korona | 37 000 Ft | |
Antiallergén (nikkelmentes) fémkerámia korona | 45 000 Ft | |
Cirkon korona, hídtag | 55 000 Ft | |
Kerámia héj | 42 000 Ft | |
Implantátumra készített korona | 45 000 Ft + a műcsonk ára | |
Ideiglenes korona, hídtag (rendelői) | 4 000 Ft | |
Ideiglenes korona, hídtag (technikai) | 6 000 Ft | |
Ideiglenes korona, hídtag (CAD-CAM) | 12 000 Ft | |
Csapos műcsonk | 10 000 Ft |
Klipsz | 15 000 Ft / további foganként 3 000 Ft |
|
Teljes fogsor állcsontonként | 99 000 Ft | |
Fogsor alábélelés | 18 000 Ft | |
Fogsor javítás | 15 000 Ft | |
Részleges kivehető fogpótlás | 130 000 Ft | |
Csúsztató, Patent /db | 30 000 Ft | |
Teleszkóp /db | 35 000 Ft | |
Stég /db | 45 000 Ft | |
Implantátumokra készített emelt rögzített és kivehető fogpótlások esetében a kezelési terv alapján egyénre szabottan számítjuk a fogpótlás árát. |
Szájsebészeti árlistánk
Fogeltávolítás | 10 000 Ft | |
Fogeltávolítás - komplikált | 15 000 Ft | |
Fogeltávolítás - feltárásban | 20 000 Ft | |
Impaktált fog eltávolítása (felszínesen elhelyezkedő) | 25 000 Ft | |
Impaktált fog eltávolítása (mélyen elhelyezkedő / komplikált helyzetű) | 35 000 Ft | |
Megnyílt arcüreg zárása | 20 000 Ft | |
Gyökércsúcsrezekció | 25 000 Ft | |
Retrográd gyökértömés | 10 000 Ft | |
Ciszta eltávolítása |
30 000 Ft |
|
Circumcisio bölcsességfog körül | 8 000 Ft | |
Lágyrészplasztika (4 fog helyénél kisebb területen) | 15 000 Ft | |
Lágyrészplasztika (4 fog helyénél nagyob területen) | 20 000 Ft | |
Tályog megnyitása, cystostomia (ciszta megnyitása) | 6 000 Ft | |
Drén cseréje, tályogüreg öblítése alkalmanként | 5 000 Ft | |
Kimozdult / kiesett fog visszahelyezése foganként | 10 000 Ft | |
Alveolus (fogatlan állcsont kiálló területei) korrekció -legfeljebb 4 fog helyének megfelelő területen |
15 000 Ft | |
Alveolus (fogatlan állcsont kiálló területei) korrekció -több mint 4 fog helyének megfelelő területen |
20 000 Ft | |
Csontpótlás csontpótló anyaggal | 35 000 Ft +anyagár | |
Implantáció (Denti / SGS) | 100 000 Ft + impl. ára |
|
Implantátum felszabadítás | 10 000 Ft | |
Implantátum eltávolítás | 25 000 Ft | |
Szövettani mintavétel | 15 000 Ft + Szövettani vizsgálat ára |